Tipe Mesin 4 Langkah, 4-Valve, eSP+
Volume Langkah 156,9 cc
Tipe Pendinginan Pendinginan Cairan
Sistem Suplai Bahan Bakar PGM-FI (Programmed Fuel Injection)
Diameter x Langkah 60 x 55,5 mm
Perbandingan Kompresi 12,0 : 1
Daya Maksimum 11,3 kW (15,4 PS) / 8.500 rpm
Torsi Maksimum 14,0 Nm (1,4 kgf,m) / 6.500 rpm
Tipe Transmisi Otomatis, V-Matic
Tipe Starter Elektrik
Tipe Kopling Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering
Tipe Minyak Pelumas Basah
Kapasitas Minyak Pelumas 0,8 liter (Penggantian Periodik)
Tipe Mesin 4 Langkah, 4-Valve, eSP+
Volume Langkah 156,9 cc
Tipe Pendinginan Pendinginan Cairan
Sistem Suplai Bahan Bakar PGM-FI (Programmed Fuel Injection)
Diameter x Langkah 60 x 55,5 mm
Perbandingan Kompresi 12,0 : 1
Daya Maksimum 11,3 kW (15,4 PS) / 8.500 rpm
Torsi Maksimum 14,0 Nm (1,4 kgf,m) / 6.500 rpm
Tipe Transmisi Otomatis, V-Matic
Tipe Starter Elektrik
Tipe Kopling Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering
Tipe Minyak Pelumas Basah
Kapasitas Minyak Pelumas 0,8 liter (Penggantian Periodik)
| UANG MUKA/DP | 11 BULAN | 17 BULAN | 23 BULAN | 27 BULAN | 29 BULAN | 33 BULAN | 35 BULAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.700.000 | 3.461.000 | 2.479.000 | 1.982.000 | 1.809.000 | 1.732.000 | 1.637.000 | 1.568.000 | AJUKAN |
| 3.100.000 | 3.417.000 | 2.447.000 | 1.956.000 | 1.786.000 | 1.711.000 | 1.616.000 | 1.549.000 | AJUKAN |
| 3.500.000 | 3.341.000 | 2.392.000 | 1.908.000 | 1.732.000 | 1.673.000 | 1.567.000 | 1.518.000 | AJUKAN |
| 3.900.000 | 3.297.000 | 2.361.000 | 1.883.000 | 1.710.000 | 1.651.000 | 1.547.000 | 1.498.000 | AJUKAN |
| Panjang x Lebar x Tinggi | CBS: 1.929 x 686 x 1.091 mm |
| ABS: 1.929 x 696 x 1.091 mm | |
| Jarak Sumbu Roda | 1.277 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 138 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 778 mm |
| Berat Kosong (Curb Weight) | CBS: 116 kg | ABS: 118 kg |
| Kapasitas Bagasi | 18 liter |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter |
| Tipe Rangka | Underbone - eSAF |
| Ukuran Ban Depan | 100/80 - 14M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 120/70 - 14M/C Tubeless |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
| Rem Belakang | CBS: Tromol |
| Sistem Pengereman | Anti-Lock Braking System (ABS) & Combi Brake System (CBS) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang |
Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |