HONDA ALL New Scoopy kini hadir dengan Design dan stripping baru.
Dengan 4 varian baru :
Fashio, spory, stylish dan Prestidge.
HONDA ALL New Scoopy kini hadir dengan Design dan stripping baru.
Dengan 4 varian baru :
Fashio, spory, stylish dan Prestidge.
| UANG MUKA/DP | 11 BULAN | 17 BULAN | 23 BULAN | 27 BULAN | 29 BULAN | 33 BULAN | 35 BULAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.000 | 0 | 0 | 1.522.000 | 1.383.000 | 1.326.000 | 1.244.000 | 126.000 | AJUKAN |
| 1.200.000 | 0 | 0 | 1.497.000 | 1.360.000 | 1.304.000 | 1.223.000 | 1.186.000 | AJUKAN |
| 1.800.000 | 2.566.000 | 1.845.000 | 1.453.000 | 1.320.000 | 1.265.000 | 1.187.000 | 1.150.000 | AJUKAN |
| 2.200.000 | 2.506.000 | 1.801.000 | 1.392.000 | 1.263.000 | 1.208.000 | 1.130.000 | 1.094.000 | AJUKAN |
Mesin :
| tipe mesin | 4 langkah, SOHC, eSP, Pendingin Udara | |||||||||||||||||
| sistem suplai bahan bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | |||||||||||||||||
| diameter x langkah | 47 x 63,1 mm | |||||||||||||||||
| tipe tranmisi | Otomatis , V – Matic | |||||||||||||||||
| rasio kompresi | 10 : 1 | |||||||||||||||||
| daya maksimum | 6,6 kW (9 PS) / 7.500 rpm | |||||||||||||||||
| torsi maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm | |||||||||||||||||
| tipe starter | Elektrik & kick Starter / Elektrik (Tipe Smart Key) | |||||||||||||||||
| tipe kopling |
Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
|||||||||||||||||
|
Rangka :
|