HONDA ALL New Scoopy kini hadir dengan Design dan stripping baru.
Dengan 4 varian baru :
Fashio, spory, stylish dan Prestidge.
HONDA ALL New Scoopy kini hadir dengan Design dan stripping baru.
Dengan 4 varian baru :
Fashio, spory, stylish dan Prestidge.
UANG MUKA/DP | 11 BULAN | 17 BULAN | 23 BULAN | 27 BULAN | 29 BULAN | 33 BULAN | 35 BULAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.300.000 | 2.046.000 | 1.443.000 | 1.161.000 | 1.047.000 | 1.024.000 | 954.000 | 922.000 | AJUKAN |
3.700.000 | 2.003.000 | 1.413.000 | 1.137.000 | 1.026.000 | 1.003.000 | 935.000 | 912.999 | AJUKAN |
4.000.000 | 1.971.000 | 1.391.000 | 1.119.000 | 1.010.000 | 980.000 | 9.210.000 | 903.000 | AJUKAN |
Mesin :
tipe mesin | 4 langkah, SOHC, eSP, Pendingin Udara | |||||||||||||||||
sistem suplai bahan bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | |||||||||||||||||
diameter x langkah | 47 x 63,1 mm | |||||||||||||||||
tipe tranmisi | Otomatis , V – Matic | |||||||||||||||||
rasio kompresi | 10 : 1 | |||||||||||||||||
daya maksimum | 6,6 kW (9 PS) / 7.500 rpm | |||||||||||||||||
torsi maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm | |||||||||||||||||
tipe starter | Elektrik & kick Starter / Elektrik (Tipe Smart Key) | |||||||||||||||||
tipe kopling |
Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
|||||||||||||||||
Rangka :
|